www.sinosports.net
     
 

F1法国站正式比赛成绩表

名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 轮胎 本站积分
1 5 迈-舒马赫 德国 法拉利 1h32'07"803 普利司通 10
2 1 阿隆索 西班牙 雷诺 +0'10"131 米其林 8
3 6 马萨 巴西 法拉利 +0'22"546 普利司通 6
4 7 拉尔夫-舒马赫 德国 丰田 +0'27"212 普利司通 5
5 3 雷克南 芬兰 迈凯轮 +0'33"006 米其林 4
6 2 费斯切拉 意大利 雷诺 +0'45"265 米其林 3
7 4 罗萨 西班牙 迈凯轮 +0'49"407 米其林 2
8 16 海德菲尔德 德国 宝马-索伯 +1圈 米其林 1
9 14 库特哈德 英国 红牛 +1圈 米其林
10 21 斯皮德 美国 红牛二队 +1圈 米其林
11 17 维伦纽夫 加拿大 宝马-索伯 +1圈 米其林
12 15 克莱恩 奥地利 红牛 +1圈 米其林
13 20 里尤兹 意大利 红牛二队 +1圈 米其林
14 10 尼科-罗斯博格 德国 威廉姆斯 +2圈 普利司通
15 19 阿尔博斯 荷兰 米德兰 +2圈 普利司通
16 23 蒙塔吉尼 法国 超级亚久里 +3圈 普利司通
17 12 巴顿 英国 本田 +9圈 米其林
18 9 韦伯 澳大利亚 威廉姆斯 +17圈 普利司通
19 8 特鲁利 意大利 丰田 +31圈 普利司通
20 11 巴里切罗 巴西 本田 +52圈 米其林
21 18 蒙泰罗 葡萄牙 米德兰 +59圈 普利司通
22 22 佐藤琢磨 日本 超级亚久里 +70圈 普利司通
 


中体网足球娱乐频道
性感赛车宝贝
F1意大利站正赛
WRC日本站勒布夺冠
>>>更多