多伦多猛龙 (Toronto Raptors)
球队新闻 图片速递 比分/赛程
主场所在城市:加拿大安大略省多伦多市
主体育馆:加航中心
可容纳人数:21600
加入NBA时间:1995年
现任主教练:萨姆-米切尔
所在区域:东区
所属分区:大西洋赛区
球队简介
猛龙1995年加入NBA,是目前NBA唯一一支美国本土之外的球队。在加盟NBA后的最初4个赛季,猛龙均与季后赛无缘,直至1999-00赛季,猛龙才在1998-99赛季最佳新人文斯-卡特的率领下实现了季后赛的突破。2000-01赛季,卡特率领猛龙杀入东部半决赛,3-4惜败给费城76人,这是猛龙队史上的季后赛最佳战绩。2004-05赛季中段,猛龙将卡特送到新泽西篮网,猛龙以2003年新秀克里斯-波什为核心开始重建,并于2006-07赛季重返季后赛。
 
  获总冠军赛季:
退役号码:
现役球员  
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年限
2 德里克-马丁 后卫 5尺11寸/1.80米 170磅/77.15公斤 1971-03-06 12
4 克里斯-波什 前锋 6尺10寸/2.08米 230磅/104.3公斤 1984-03-24 4
7 普里莫-布雷泽克 中锋 7尺1寸/2.96米 255磅/115.7公斤 1979-10-02 6
7 安德烈-巴尼亚尼 中锋/前锋 7尺/2.13米 250磅/114.4公斤 1985-10-26 1
8 何塞-卡尔德隆 后卫 6尺3寸/1.91米 210磅/95.3公斤 1981-09-28 2
9 马赛奥-巴斯顿 中锋/前锋 6尺10寸/2.08米 230磅/104.3公斤 1975-05-29 2
11 T.J.-福特 后卫 6尺/1.83米 165磅/74.8公斤 1983-03-24 3
12 拉休-内斯特洛维奇 中锋 7尺/2.13米 255磅/115.7公斤 1976-05-30 9
14 乔伊-格拉汉姆 前锋 6尺7寸/2.01米 225磅/102.1公斤 1982-06-11 2
15 乔治-加巴约萨 前锋 6尺9寸/2.06米 245磅/111.1公斤 1977-12-19 1
18 安东尼-帕克 前锋/后卫 6尺6寸/1.98米 215磅/97.5公斤 1975-01-19 4
20 卡洛斯-德尔菲诺 后卫 6尺6寸/1.98米 230磅/104.3公斤 1982-08-29 3
24 杰森-卡波诺 前锋 6尺8寸/2.03米 215磅/97.5公斤 1981-02-04 4
33 贾马里奥-穆恩 前锋 6尺8寸/2.03米 205磅/93公斤 1980-06-13 0
43 克里斯-汉弗里斯 前锋 6尺9寸/2.06米 235磅/106.6公斤 1985-02-06 3
主教练:萨姆-米切尔
助理教练:杰伊-特纳,亚力克斯-英格利什,迈克-埃文斯,杰伊-特纳,亚力克斯-英格利什,迈克-埃文斯
球队队员数据(均计)
球员 出场首发 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
克里斯-波什 6767 36.2 49.4% 40% 84.4% 2.66.1 8.7 2.60.9 12.3 2.3 22.3
安东尼-帕克 8282 32.1 47.6% 43.8% 81.6% 0.63.5 4.1 2.21 0.21.1 1.9 12.5
何塞-卡尔德隆 8256 30.3 51.9% 42.9% 90.8% 0.42.5 2.9 8.31.1 0.11.5 1.6 11.2
安德烈-巴格纳尼 7853 23.8 38.6% 34.5% 84% 0.63.1 3.7 1.10.3 0.51.1 2.7 10.2
卡洛斯-德尔菲诺 820 23.5 39.7% 38.2% 74.4% 0.83.6 4.4 1.80.8 0.10.9 2.2 9
贾马里奥-穆恩 7875 27.8 48.5% 32.8% 74.1% 1.25 6.2 1.21 1.40.7 1.9 8.5
T.J.-福特 5126 23.5 46.9% 29.4% 88% 0.51.5 2 6.11.1 02 1.8 12.1
贾森-卡波诺 817 18.9 48.8% 48.3% 86% 0.41.1 1.5 0.80.4 00.7 1.6 7.2
拉索-内斯特洛维奇 7139 20.9 55% 33.3% 75.5% 1.83 4.8 1.20.3 0.70.8 1.9 7.8
克里斯-汉弗里斯 700 13.3 48.3% 0% 60.5% 1.32.4 3.7 0.40.4 0.40.7 1.5 5.7
朱安-迪克森 360 11.8 36.9% 43.6% 94.7% 0.31.1 1.3 1.80.6 0.11 1.1 4.3
乔伊-格拉汉姆 383 8.7 43.4% 66.7% 84.4% 0.51.3 1.8 0.40.1 00.6 1.2 3.6
普里莫茨-布雷泽克 5018 9.5 46.8% 0% 60% 0.61 1.6 0.20.1 0.20.5 1.7 2.2
马希奥-巴斯顿 152 6.9 68% 0% 70% 0.61.1 1.7 0.20.1 0.30.3 1.3 2.7
达里克-马丁 170 8.3 23.3% 12.5% 83.3% 0.20.2 0.4 1.20.4 00.1 0.7 1.6
约格-加巴约萨 70 10.7 32% 37.5% 0% 0.31.9 2.1 0.40.4 00.1 0.3 3.1
林顿-约翰逊 80 8 47.4% 33.3% 100% 0.61.1 1.8 0.50 0.10.6 1.4 2.6
猛龙队全队 82- 242 46.8% 39.2% 81.2% 9.630.4 40.1 23.87 4.111.2 19.5 100.2
对手 82- 242 45.8% 36.8% 77.6% 10.131.5 41.6 21.95.7 4.113.3 18.4 97.3
球队队员数据(总计)
球员 出场首发 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
克里斯-波什 6767 2425 507-1027 10-25 472-559 174409 583 17163 67153 157 1496
安东尼-帕克 8282 2632 395-829 133-304 102-125 50284 334 18379 1787 157 1025
何塞-卡尔德隆 8256 2488 367-707 79-184 109-120 34202 236 67887 6126 134 922
安德烈-巴格纳尼 7853 1856 280-725 90-261 142-169 50238 288 8923 3788 211 792
卡洛斯-德尔菲诺 820 1929 251-632 120-314 116-156 66293 359 14569 1175 177 738
贾马里奥-穆恩 7875 2169 279-575 40-122 63-85 92392 484 9080 10851 152 661
T.J.-福特 5126 1201 246-524 15-51 110-125 2377 100 31354 0102 93 617
贾森-卡波诺 817 1533 243-498 57-118 37-43 3189 120 6534 258 131 580
拉索-内斯特洛维奇 7139 1483 257-467 1-3 37-49 130212 342 8220 5260 132 552
克里斯-汉弗里斯 700 928 161-333 0-2 75-124 90169 259 2825 2847 107 397
朱安-迪克森 360 425 59-160 17-39 18-19 938 47 6521 235 38 153
乔伊-格拉汉姆 383 332 49-113 2-3 38-45 1849 67 153 023 47 138
普里莫茨-布雷泽克 5018 475 44-94 0-0 24-40 3051 81 113 824 83 112
马希奥-巴斯顿 152 104 17-25 0-0 7-10 917 26 32 44 20 41
达里克-马丁 170 141 10-43 2-16 5-6 34 7 216 01 12 27
约格-加巴约萨 70 75 8-25 6-16 0-0 213 15 33 01 2 22
林顿-约翰逊 80 64 9-19 1-3 2-2 59 14 40 15 11 21
猛龙队全队 82- 19830 3148-6726 572-1459 1347-1658 7902496 3286 1953570 336918 1596 8215
对手 82- 19830 3007-6569 619-1683 1344-1732 8302583 3413 1797470 3331092 1508 7977