 |
| | |
| 2001年10月6日 | 明尼苏达森林狼队 | 125:92
| 多伦多猛龙队 | 2001年10月8日 | 金州勇士队 | 99:89 | 洛杉矶湖人队 | | 2001年10月10日 | 夏洛特黄蜂队 |
91:84 | 新泽西网队 | 底特律活塞队 |
101:77 | 克利夫兰骑士队 | 达拉斯小牛队 |
96:87 | 费城76人队 | 圣安东尼奥马刺队 |
84:71 | 纽约尼克斯队 | 孟菲斯灰熊队 |
99:95 | 波特兰开拓者队 | 亚特兰大鹰队 |
97:95 | 印第安那步行者队 | 萨克拉门托国王队 |
101:95 | 犹他爵士队 | 金州勇士队 |
113:88 | 洛杉矶湖人队 | | 2001年10月11日 | 波士顿凯尔特人队 |
80:72 | 夏洛特黄蜂队 | 奥兰多魔术队 |
83:70 | 迈阿密热队 | 犹他爵士队 |
92:76 | 波特兰开拓者队 | 菲尼克斯太阳队 |
88:80 | 休斯敦火箭队 | 西雅图超音速队 | 96:85 | 洛杉矶快船队 | | 2001年10月12日 | 多伦多猛龙队 |
115:85 | 明尼苏达森林狼队 | 印第安那步行者队 |
99:94 | 亚特兰大鹰队 | 达拉斯小牛队 |
115:110 | 休斯敦火箭队 | 丹佛金块队 |
94:92 | 西雅图超音速队 | 底特律活塞队 |
95:85 | 华盛顿奇才队 | 迈阿密热队 |
92:89 | 密尔沃基雄鹿队 | 纽约尼克斯队 |
90:85 | 新泽西网队 | | 2001年10月13日 | 芝加哥公牛队 |
103:90 | 亚特兰大鹰队 | 奥兰多魔术队 |
91:85 | 夏洛特黄蜂队 | 波士顿凯尔特人队 |
98:96 | 达拉斯小牛队 | 波特兰开拓者队 |
107:104 | 萨克拉门托国王队 | | 2001年10月14日 | 纽约尼克斯队 |
98:67 | 费城76人队 | 华盛顿奇才队 |
99:79 | 迈阿密热队 | 新泽西网队 |
98:86 | 克利夫兰骑士队 | 休斯敦火箭队 |
98:85 | 底特律活塞队 | 圣安东尼奥马刺队 |
124:78 | 波士顿凯尔特人队 | 芝加哥公牛队 |
86:81 | 印第安那步行者队 | | 2001年10月15日 | 孟菲斯灰熊队 |
121:113 | 洛杉矶快船队 | 亚特兰大鹰队 |
101:81 | 奥兰多魔术队 | 萨克拉门托国王队 |
107:88 | 达拉斯小牛队 | 菲尼克斯太阳队 |
69:62 | 西雅图超音速队 | | 2001年10月16日 | 孟斐斯灰熊队 | 103:99 | 西雅图超音速队 | 休斯敦火箭队 | 81:77 | 波特兰开拓者队 | 密尔沃基雄鹿队 | 92:82 | 丹佛金块队 | | 2001年10月17日 | 多伦多猛龙队 | 107:89 | 芝加哥公牛队 | 夏洛特黄蜂队 | 99:88 | 波士顿凯尔特人队 | 新泽西网队 | 91:87 | 底特律活塞队 | 达拉斯小牛队 | 112:80 | 丹佛金块队 | 圣安东尼奥马刺队 | 94:75 | 费城76人队 | 洛杉矶快船队 | 105:91 | 克利夫兰骑士队 | 犹他爵士队 | 85:80 | 纽约尼克斯队 | 洛杉矶湖人队 | 114:97 | 金州勇士队 | | 2001年10月18日 | 克利夫兰骑士队 | 110:95 | 波士顿凯尔特人队 | 夏洛特黄蜂队 | 97:94 | 奥兰多魔术队 | 洛杉矶快船队 | 110:102 | 芝加哥公牛队 | 印第安那步行者队 | 106:96 | 多伦多猛龙队 | 明尼苏达森林狼队 | 105:100 | 密尔沃基雄鹿队 | 纽约尼克斯队 | 98:91 | 菲尼克斯太阳队 | 波特兰开拓者队 | 101:100 | 萨克拉门托国王队 | | 2001年10月19日 | 丹佛金块队 | 94:96 | 金州勇士队 | 迈阿密热队 | 106:110 | 孟斐斯灰熊队 | 费城76人队 | 70:95 | 犹他爵士队 | 萨克拉门托国王队 | 99:101 | 西雅图超音速队 | 华盛顿奇才队 | 88:114 | 底特律活塞队 | | 2001年10月20日 | 波士顿凯尔特人队 | 106:107 | 密尔沃基雄鹿队 | 洛杉矶快船队 | 101:99 | 达拉斯小牛队 | 休斯敦火箭队 | 93:112 | 奥兰多魔术队 | 明尼苏达森林狼队 | 108:90 | 印第安那步行者队 | 菲尼克斯太阳队 | 112:101 | 洛杉矶湖人队 | 迈阿密热队 | 76:94 | 底特律活塞队 | 纽约尼克斯队 | 90:107 | 圣安东尼奥马刺队 | | 2001年10月21日 | 夏洛特黄蜂队 | 73:88 | 亚特兰大鹰队 | 印第安那步行者队 | 91:90 | 芝加哥公牛队 | 克利夫兰骑士队 | 84:105 | 多伦多猛龙队 | 达拉斯小牛队 | 94:88 | 丹佛金块队 | 萨克拉门托国王队 | 109:104 | 洛杉矶湖人队 | 明尼苏达森林狼队 | 93:74 | 密尔沃基雄鹿队 | 新泽西网队 | 102:95 | 华盛顿奇才队 | 犹他爵士队 | 96:86 | 费城76人队 | | 2001年10月22日 | 奥兰多魔术队 | 97:105 | 洛杉矶快船队 | 西雅图超音速队 | 100:84 | 金州勇士队 | 圣安东尼奥马刺队 | 87:92 | 休斯敦火箭队 | 孟斐斯灰熊队 | 88:102 | 菲尼克斯太阳队 | | 2001年10月23日 | 芝加哥公牛队 | | 亚特兰大鹰队 | 印第安那步行者队 | | 夏洛特黄蜂队 | 密尔沃基雄鹿队 | | 丹佛金块队 | 迈阿密热队 | | 明尼苏达森林狼队 | 华盛顿奇才队 | | 费城76人队 | 犹他爵士队 | | 多伦多猛龙队 | | 2001年10月24日 | 华盛顿奇才队 | | 新泽西网队 | 亚特兰大鹰队 | | 夏洛特黄蜂队 | 奥兰多魔术队 | | 达拉斯小牛队 | 底特律活塞队 | | 休斯敦火箭队 | 金州勇士队 | | 波特兰开拓者队 | 菲尼克斯太阳队 | | 洛杉矶快船队 | 孟斐斯灰熊队 | | 洛杉矶湖人队 | 犹他爵士队 | | 纽约尼克斯队 | 圣安东尼奥马刺队 | | 迈阿密热队 | | 2001年10月25日 | 克利夫兰骑士队 | | 波士顿凯尔特人队 | 芝加哥公牛队 | | 丹佛金块队 | 圣安东尼奥马刺队 | | 费城76人队 | 孟斐斯灰熊队 | | 萨克拉门托国王队 | | 2001年10月26日 | 亚特兰大鹰队 | | 奥兰多魔术队 | 纽约尼克斯队 | | 新泽西网队 | 西雅图超音速队 | | 犹他爵士队 | 华盛顿奇才队 | | 多伦多猛龙队 | 洛杉矶湖人队 | | 金州勇士队 | 密尔沃基雄鹿队 | | 菲尼克斯太阳队 | | 2001年10月27日 | 华盛顿奇才队 | | 波士顿凯尔特人队 | 丹佛金块队 | | 芝加哥公牛队 | 底特律活塞队 | | 新泽西网队 | 休斯敦火箭队 | | 圣安东尼奥马刺队 | 印第安那步行者队 | | 明尼苏达森林狼队 | 孟斐斯灰熊队 | | 波特兰开拓者队 | 西雅图超音速队 | | 萨克拉门托国王队 | 洛杉矶湖人队 | | 金州勇士队 | 密尔沃基雄鹿队 | | 菲尼克斯太阳队 |
|
| 您的每一个意见都是我们奋斗的目标和前进的动力 |
| ★ |
| ★ |
| | | |  |
 |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
NIKE街舞风雷MTV欣赏(630k)
NIKE街舞风雷MTV下载(4M)
|
| | |  |