火箭队技术统计
┏━ 篮板 ━┓
号码 球员 位置场次首发 时间投篮三分 罚球进攻 防守总数助攻 抢断盖帽失误 犯规得分
1 特雷西-麦格雷迪 后卫66 62 37.041.9% 29.2% 68.4%0.6 4.55.1 5.9 1.030.45 2.42 1.3821.6
11 姚明 中锋55 55 37.250.7% 0% 85%3.1 7.710.8 2.3 0.452.02 3.33 3.1122.0
12 拉夫-阿尔斯通 后卫74 74 34.139.4% 35.1% 71.5%0.4 3.13.5 5.3 1.320.24 2.16 1.8813.1
4 路易斯-斯科拉 前锋-中锋82 39 24.751.5% 0% 66.8%2.1 4.36.4 1.3 0.730.23 1.28 2.8710.3
31 沙恩-巴蒂尔 前锋80 78 36.342.8% 37.7% 74.3%1.6 3.55.1 1.9 0.961.13 0.98 2.459.3
2 卢瑟-海德 后卫73 17 18.943.2% 35.1% 81.5%0.2 1.61.8 1.9 0.600.12 0.96 1.037.6
14 卡尔-朗德里 前锋42 0 16.961.6% 0% 66.1%2.3 2.64.9 0.5 0.400.17 0.62 2.338.1
8 鲍比-杰克逊 后卫46 0 19.439.2% 36.8% 81.6%0.5 1.92.4 1.7 0.700.07 0.67 1.287.1
0 阿隆-布鲁克斯 后卫51 0 11.941.3% 33% 85.7%0.3 0.81.1 1.7 0.250.10 0.86 1.355.2
44 查克-海耶斯 前锋79 44 19.951.1% 0% 45.8%1.7 3.75.4 1.2 1.080.54 0.78 2.683.0
20 斯蒂夫-诺瓦克 前锋35 0 7.548% 47.9% 75%0.1 0.91.0 0.2 0.060.09 0.11 0.493.9
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋39 25 15.953.8% 0% 71.1%1.7 3.45.1 0.1 0.281.23 0.44 1.413.0
19 迈克-哈里斯 前锋17 0 9.450% 0% 61.5%1.4 1.83.2 0.2 0.350.18 0.53 0.943.6
3 史蒂夫-弗朗西斯 后卫10 3 19.933.3% 23.5% 56.5%0.8 1.52.3 3.0 0.900.50 1.40 2.505.5
null 贾斯汀-威廉姆斯 前锋-中锋23 0 5.344.8% 0% 30.8%0.9 1.32.1 0.0 0.220.22 0.17 0.741.5
null 洛伦-伍兹 中锋7 0 2.460% 0% 0%0.0 0.10.1 0.3 0.000.00 0.00 0.290.9
火箭队球员
号码 球员 位置生日身高 体重毕业学校
0 阿隆-布鲁克斯 后卫1985-01-14 1.83 米 73.0 公斤College - Oregon
1 特雷西-麦格雷迪 后卫1979-05-24 2.03 米 101.2 公斤High School - Mount Zion Christian Acad. HS (NC)
11 姚明 中锋1980-09-12 2.29 米 140.6 公斤From - China
12 拉夫-阿尔斯通 后卫1976-07-24 1.88 米 79.4 公斤College - Fresno State
14 卡尔-朗德里 前锋1983-09-19 2.03 米 112.5 公斤College - Purdue
19 迈克-哈里斯 前锋1983-06-15 1.98 米 108.9 公斤College - Rice
2 卢瑟-海德 后卫1982-11-26 1.91 米 83.9 公斤College - Illinois
20 斯蒂夫-诺瓦克 前锋1984-06-13 2.08 米 99.8 公斤College - Marquette
3 史蒂夫-弗朗西斯 后卫1977-02-21 1.91 米 95.3 公斤College - Maryland
31 沙恩-巴蒂尔 前锋1978-09-09 2.03 米 99.8 公斤College - Duke
4 路易斯-斯科拉 前锋-中锋1980-04-30 2.06 米 111.1 公斤From - Argentina
44 查克-海耶斯 前锋1983-06-11 1.98 米 108.0 公斤College - Kentucky
50 亚当-哈卢卡斯 后卫1983-11-16 1.96 米 95.3 公斤College - Iowa
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋1966-06-25 2.18 米 117.9 公斤College - Georgetown
8 鲍比-杰克逊 后卫1973-03-13 1.85 米 83.9 公斤College - Minnesota
null 贾斯汀-威廉姆斯 前锋-中锋1984-05-12 2.08 米 117.9 公斤College - Wyoming
null 洛伦-伍兹 中锋1978-06-21 2.18 米 117.9 公斤College - Arizona