中体网 >> 篮球
 
 
NBA
 东西区排名
 图片传真
 本月赛程
 红灯区
国内篮坛
 CBA排行榜
 图片传真
 CBA赛程
 中国女篮
 CUBA
篮球综合
 

所有球队
排名球队 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 106 94 2 连胜
2 江苏 21 9 70% 14胜1负 7胜8负 109.6 104.8 1 连胜
3 山东 19 11 63.3% 13胜2负 6胜9负 106 100.6 3 连胜
4 辽宁 19 11 63.3% 11胜4负 8胜7负 99.9 94.1 5 连胜
5 东莞新世纪 18 12 60% 11胜4负 7胜8负 111.1 107.6 3 连败
6 八一 18 12 60% 12胜3负 6胜9负 99.6 95.5 2 连胜
7 福建 17 13 56.6% 11胜4负 6胜9负 98.2 95.4 1 连败
8 广厦 15 15 50% 10胜5负 5胜10负 99.9 100.6 2 连胜
9 北京 15 15 50% 8胜7负 7胜8负 94.6 95.7 1 连败
10 浙江 12 18 40% 9胜6负 3胜12负 94.9 97 1 连胜
11 新疆 11 19 36.7% 14胜1负 12胜3负 104.1 93.1 6 连胜
12 云南 8 22 26.6% 6胜9负 2胜13负 108.6 117.8 8 连败
13 上海东方 8 22 26.6% 4胜11负 4胜11负 99.6 104.9 2 连败
14 吉林 7 23 23.3% 3胜12负 4胜11负 97.3 103.7 2 连败
15 陕西 6 24 20% 6胜9负 0胜15负 100 108.3 13 连败
16 山西 5 25 16.6% 5胜10负 0胜15负 99.2 115.7 3 连败
注:新疆队官秀昌所参加并获胜的15场比赛判为0比20负,常规赛战绩因此变为11胜19负,处罚前新疆的战绩为26胜4负排名第二。
 

 

您的每一个意见都是我们奋斗的目标和前进的动力
CBA赛程
 
 
赛事统计
 
 
 
 
CBA历史