| | |
| 2001年中国北京第21届世界大学生运动会篮球赛程 赛事 | 场馆 | 日期 | 时间 | 中国台北(女)—秘鲁(女) | 北京大学生体育馆 | 8/21/01 | 7:00:00
PM | 捷克(女)—哈萨克斯坦(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/21/01 | 7:00:00
PM | 瑞典(女)—荷兰(女) | 清华大学体育馆 | 8/21/01 | 7:00:00
PM | 萄萄牙(女)—尼日利亚(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/21/01 | 7:00:00
PM | 加拿大(女)—爱尔兰(女) | 北京大学生体育馆 | 8/21/01 | 8:30:00
PM | 日本(女)—南非(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/21/01 | 8:30:00
PM | 墨西哥(女)—韩国(女) | 清华大学体育馆 | 8/21/01 | 8:30:00
PM | 巴西(女)—南斯拉夫(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/21/01 | 8:30:00
PM | 美国(男)—伊朗(男) | 北京大学生体育馆 | 8/22/01 | 8:00:00
AM | 土耳其(男)—南非(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/22/01 | 8:00:00
AM | 保加利亚(男)—约旦(男) | 清华大学体育馆 | 8/22/01 | 8:00:00
AM | 韩国(男)—瑞典(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/22/01 | 8:00:00
AM | 日本(男)—尼日利亚(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/22/01 | 8:00:00
AM | 英国(男)—中国香港(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/22/01 | 8:00:00
AM | 立陶宛(男)—布隆迪(男) | 北京大学生体育馆 | 8/22/01 | 9:30:00
AM | 捷克(男)—黎巴嫩(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/22/01 | 9:30:00
AM | 秘鲁(男)—德国(男) | 清华大学体育馆 | 8/22/01 | 9:30:00
AM | 希腊(男)—安哥拉(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/22/01 | 9:30:00
AM | 中国(男)—维尔京群岛(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/22/01 | 9:30:00
AM | 南斯拉夫(男)—乌克兰(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/22/01 | 9:30:00
AM | 秘鲁(女)—中国(女) | 北京大学生体育馆 | 8/22/01 | 11:00:00
A | 加拿大(女)—日本(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/22/01 | 11:00:00
A | 葡萄牙(女)—巴西(女) | 清华大学体育馆 | 8/22/01 | 11:00:00
A | 爱尔兰(女)—美国(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/22/01 | 11:00:00
A | 中国台北(女)—捷克(女) | 北京大学生体育馆 | 8/22/01 | 1:00:00
PM | 瑞典(女)—墨西哥(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/22/01 | 1:00:00
PM | 荷兰(女)—俄罗斯(女) | 清华大学体育馆 | 8/22/01 | 1:00:00
PM | 尼日利亚(女)—立陶宛(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/22/01 | 1:00:00
PM | 秘鲁(女)—捷克(女) | 北京大学生体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
AM | 爱尔兰(女)—日本(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
AM | 美国(女)—南非(女) | 清华大学体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
AM | 荷兰(女)—墨西哥(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
AM | 俄罗斯(女)—韩国(女) | 北京林业大学体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
AM | 立陶宛(女)—南斯拉夫(女) | 北方交通大学体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
AM | 中国(女)—哈萨克斯坦(女) | 北京大学生体育馆 | 8/23/01 | 10:00:00
A | 尼日利亚(女)—巴西(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/23/01 | 10:00:00
A | 德国(男)—巴西(男) | 北京大学生体育馆 | 8/23/01 | 7:00:00
PM | 乌克兰(男)—保加利亚(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/23/01 | 7:00:00
PM | 瑞典(男)—墨西哥(男) | 清华大学体育馆 | 8/23/01 | 7:00:00
PM | 中国香港(男)—俄罗斯(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/23/01 | 7:00:00
PM | 布隆迪(男)—捷克(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/23/01 | 7:00:00
PM | 黎巴嫩(男)—立陶宛(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/23/01 | 7:00:00
PM | 安哥拉(男)—中国(男) | 北京大学生体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
PM | 伊朗(男)—土耳其(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
PM | 维尔京群岛(男)—希腊(男) | 清华大学体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
PM | 南非(男)—伊朗(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
PM | 尼日利亚(男)—加拿大(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
PM | 约旦(男)—南斯拉夫(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/23/01 | 8:30:00
PM | 秘鲁(女)—中国(女) | 北京大学生体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
AM | 南斯拉夫(女)—葡萄牙(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
AM | | 南非(女)—加拿大(女) | 清华大学体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
AM | 韩国(女)—瑞典(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
AM | | 巴西(女)—立陶宛(女) | 北京林业大学体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
AM | 哈萨克斯坦(女)—中国台北(女) | 北方交通大学体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
AM | 日本(女)—美国(女) | 北京大学生体育馆 | 8/24/01 | 10:00:00
A | 墨西哥(女)—俄罗斯(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/24/01 | 10:00:00
A | 南斯拉夫(男)—保加利亚(男) | 北京大学生体育馆 | 8/24/01 | 7:00:00
PM | 加拿大(男)—日本(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/24/01 | 7:00:00
PM | 立陶宛(男)—捷克(男) | 清华大学体育馆 | 8/24/01 | 7:00:00
PM | 俄罗斯(男)—美国(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/24/01 | 7:00:00
PM | | 维尔京群岛(男)—安哥拉(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/24/01 | 7:00:00
PM | | 墨西哥(男)—韩国(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/24/01 | 7:00:00
PM | | 中国(男)—希腊(男) | 北京大学生体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
PM | 南非(男)—伊朗(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
PM | | 黎巴嫩(男)—布隆迪(男) | 清华大学体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
PM | | 约旦(男)—乌克兰(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
PM | | 美国(男)—土耳其(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
PM | | 巴西(男)—秘鲁(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/24/01 | 8:30:00
PM | | 美国(女)—加拿大(女) | 北京大学生体育馆 | 8/25/01 | 7:00:00
PM | | 立陶宛(女)—葡萄牙(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/25/01 | 7:00:00
PM | | 南斯拉夫(女)—尼日利亚(女) | 清华大学体育馆 | 8/25/01 | 7:00:00
PM | | 韩国(女)—荷兰(女) |
中央民族大学体育馆 | 8/25/01 | 7:00:00
PM | | 中国(女)—中国台北(女) | 北京大学生体育馆 | 8/25/01 | 8:30:00
PM | | 俄罗斯(女)—瑞典(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/25/01 | 8:30:00
PM | | 南非(女)—爱尔兰(女) | 清华大学体育馆 | 8/25/01 | 8:30:00
PM | | 哈萨克斯坦(女)—秘鲁(女) |
中央民族大学体育馆 | 8/25/01 | 8:30:00
PM | A4(男)—G4(男) | 北京大学生体育馆 | 8/26/01 | |
B4(男)—C4(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/26/01 | |
B2(男)—H1(男) | 北京大学生体育馆 | 8/26/01 | 7:00:00
PM | D1(男)—F2(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/26/01 | 7:00:00
PM | A3(男)—C3(男) | 清华大学体育馆 | 8/26/01 | 7:00:00
PM | E3(男)—G3(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/26/01 | 7:00:00
PM | B3(男)—D3(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/26/01 | 7:00:00
PM | F3(男)—H3(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/26/01 | 7:00:00
PM | A1(男)—G2(男) | 北京大学生体育馆 | 8/26/01 | 8:30:00
PM | C2(男)—E1(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/26/01 | 8:30:00
PM | A2(男)—G1(男) | 清华大学体育馆 | 8/26/01 | 8:30:00
PM | C1(男)—E2(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/26/01 | 8:30:00
PM | B1(男)—H2(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/26/01 | 8:30:00
PM | D2(男)—F1(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/26/01 | 8:30:00
PM | A1(女)—D2(女) | 北京大学生体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
AM | B2(女)—C1(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
AM | A2(女)—D1(女) | 清华大学体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
AM | B1(女)—C2(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
AM | A3(女)—D4(女) | 北京林业大学体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
AM | B4(女)—C3(女) | 北方交通大学体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
AM | A4(女)—D3(女) | 北京大学生体育馆 | 8/27/01 | 10:00:00
A | B3(女)—C4(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/27/01 | 10:00:00
A | A5(女)—C5(女) | 清华大学体育馆 | 8/27/01 | 10:00:00
A | B5(女)—D5(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/27/01 | 10:00:00
A | B4(男)—A4(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/27/01 | 10:00:00
A | C4(男)—G4(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/27/01 | 10:00:00
A | H3(男)—B3(男) | 北京大学生体育馆 | 8/27/01 | 7:00:00
PM | D3(男)—F3(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/27/01 | 7:00:00
PM | G3(男)—A3(男) | 清华大学体育馆 | 8/27/01 | 7:00:00
PM | C3(男)—B3(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/27/01 | 7:00:00
PM | F1(男)—B2(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/27/01 | 7:00:00
PM | H1(男)—D1(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/27/01 | 7:00:00
PM | F1(男)—B1(男) | 北京大学生体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
PM | H2(男)—D2(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
PM | E2(男)—A2(男) | 清华大学体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
PM | G1(男)—C1(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
PM | E1(男)—A1(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
PM | G2(男)—C2(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/27/01 | 8:30:00
PM | C4(女)—D3(女) | 北京大学生体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
AM | B3(女)—A4(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
AM | D5(女)—A5(女) | 清华大学体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
AM | C5(女)—B5(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
AM | C3(女)—D4(女) | 北京林业大学体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
AM | B4(女)—A3(女) | 北方交通大学体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
AM | C1(女)—D2(女) | 北京大学生体育馆 | 8/28/01 | 10:00:00
A | B2(女)—A1(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/28/01 | 10:00:00
A | C2(女)—D1(女) | 清华大学体育馆 | 8/28/01 | 10:00:00
A | B1(女)—A2(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/28/01 | 10:00:00
A | B4(男)—C4(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/28/01 | 10:00:00
A | A4(男)—G4(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/28/01 | 10:00:00
A | B1(男)—G2(男) | 北京大学生体育馆 | 8/28/01 | 7:00:00
PM | A1(男)—C2(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/28/01 | 7:00:00
PM | H3(男)—D3(男) | 清华大学体育馆 | 8/28/01 | 7:00:00
PM | B3(男)—F3(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/28/01 | 7:00:00
PM | G3(男)—C3(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/28/01 | 7:00:00
PM | A3(男)—B3(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/28/01 | 7:00:00
PM | F2(男)—H1(男) | 北京大学生体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
PM | B2(男)—D2(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
PM | F1(男)—H2(男) | 清华大学体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
PM | B1(男)—D2(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
PM | B2(男)—G1(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
PM | A2(男)—C1(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/28/01 | 8:30:00
PM | A1(女)—G1(女) | 北京大学生体育馆 | 8/29/01 | 7:00:00
PM | D2(女)—B2(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/29/01 | 7:00:00
PM | A2(女)—C2(女) | 清华大学体育馆 | 8/29/01 | 7:00:00
PM | D1(女)—B1(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/29/01 | 7:00:00
PM | A3(女)—C3(女) | 北京林业大学体育馆 | 8/29/01 | 7:00:00
PM | D4(女)—B4(女) | 北方交通大学体育馆 | 8/29/01 | 7:00:00
PM | A4(女)—C4(女) | 北京大学生体育馆 | 8/29/01 | 8:30:00
PM | D3(女)—B3(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/29/01 | 8:30:00
PM | A5(女)—B5(女) | 清华大学体育馆 | 8/29/01 | 8:30:00
PM | C5(女)—D5(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/29/01 | 8:30:00
PM | G3(女)—H4(女) | 北京大学生体育馆 | 8/30/01 | 8:30:00
AM | H3(女)—G4(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/30/01 | 8:30:00
AM | G1(女)—H2(女) | 北京林业大学体育馆 | 8/30/01 | 8:30:00
AM | H1(女)—G2(女) | 北方交通大学体育馆 | 8/30/01 | 8:30:00
AM | E3(女)—F4(女) | 北京大学生体育馆 | 8/30/01 | 10:00:00
A | F3(女)—E4(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/30/01 | 10:00:00
A | I4(男)—K4(男) | 清华大学体育馆 | 8/30/01 | 10:00:00
A | J4(男)—L4(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/30/01 | 10:00:00
A | M3(男)—N4(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/30/01 | 10:00:00
A | M4(男)—N3(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/30/01 | 10:00:00
A | E1(女)—F2(女) | 北京大学生体育馆 | 8/30/01 | 7:00:00
PM | F1(女)—E2(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/30/01 | 7:00:00
PM | J1(男)—L1(男) | 清华大学体育馆 | 8/30/01 | 7:00:00
PM | I2(男)—K2(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/30/01 | 7:00:00
PM | M1(男)—N2(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/30/01 | 7:00:00
PM | M2(男)—N1(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/30/01 | 7:00:00
PM | I1(男)—K1(男) | 北京大学生体育馆 | 8/30/01 | 8:30:00
PM | J2(男)—L2(男) | 北京体育大学体育馆 | 8/30/01 | 8:30:00
PM | I3(男)—K3(男) | 清华大学体育馆 | 8/30/01 | 8:30:00
PM | J3(男)—L3(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/30/01 | 8:30:00
PM | U负(男)—V负(男) | 北京大学生体育馆 | 8/31/01 | 8:30:00
AM | P负(女)—Q负(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/31/01 | 8:30:00
AM | W胜(男)—X胜(男) | 清华大学体育馆 | 8/31/01 | 8:30:00
AM | W负(男)—X负(男) | 中央民族大学体育馆 | 8/31/01 | 8:30:00
AM | Y胜(男)—Z胜(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/31/01 | 8:30:00
AM | Y负(男)—Z负(男) | 北方交通大学体育馆 | 8/31/01 | 8:30:00
AM | S胜(男)—T胜(男) | 北京大学生体育馆 | 8/31/01 | 10:00:00
A | N胜(女)—O胜(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/31/01 | 10:00:00
A | S负(男)—T负(男) | 清华大学体育馆 | 8/31/01 | 10:00:00
A | N负(女)—O负(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/31/01 | 10:00:00
A | U胜(男)—V胜(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/31/01 | 10:00:00
A | P胜(女)—Q胜(女) | 北方交通大学体育馆 | 8/31/01 | 10:00:00
A | O负(男)—P负(男) | 北京大学生体育馆 | 8/31/01 | 2:30:00
PM | J负(女)—K负(女) | 北京体育大学体育馆 | 8/31/01 | 2:30:00
PM | Q胜(男)—R胜(男) | 清华大学体育馆 | 8/31/01 | 2:30:00
PM | L胜(女)—M胜(女) | 中央民族大学体育馆 | 8/31/01 | 2:30:00
PM | Q负(男)—R负(男) | 北京林业大学体育馆 | 8/31/01 | 2:30:00
PM | L负(女)—M负(女) | 北方交通大学体育馆 | 8/31/01 | 2:30:00
PM | J胜(女)—K胜(女)冠亚军决赛 | 首都体育馆 | 8/31/01 | 7:00:00
PM | O胜(男)—P胜(男)冠亚军决赛 | 首都体育馆 | 8/31/01 | 8:30:00
PM | 闭幕式 | 首都体育馆 | 8/31/01 | 10:00:00
PM |
| | |
| 您的每一个意见都是我们奋斗的目标和前进的动力 |
| ★ |
| ★ |
|