| | |
2000-2001中国中国男子篮球甲A联赛竞赛日程表
|
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
| 11月18日 | 一 | 1 | 上海-八一 | — | 上海 |
| 11月19日 (日) | 2 | 辽宁-北京 | — | 沈阳 |
| 3 | 沈部-山东 | — | 鞍山 |
| 4 | 奥神-吉林 | — | 北京 |
| 5 | 济部-江苏 | — | 青岛 |
| 6 | 浙江-广东 | — | 绍兴 |
| 11月22日 (日) | 二 | 7 | 北京—沈部 | — | 北京 |
| 8 | 吉林—辽宁 | — | 长春 |
| 9 | 济部—山东 | — | 青岛 |
| 10 | 八一—奥神 | — | 宁波 |
| 11 | 江苏—浙江 | — | 南京 |
| 12 | 广东—上海 | — | 东莞 |
| 11月26日 (三) | 三 | 13 | 北京—吉林 | — | 北京 |
| 14 | 沈部—济部 | — | 鞍山 |
| 15 | 辽宁—八一 | — | 沈阳 |
| 16 | 山东—浙江 | — | 济南 |
| 17 | 广东—奥神 | — | 东莞 |
| 18 | 江苏—上海 | — | 南京 |
| 11月29日 (三) | 四 | 19 | 济部—北京 | — | 青岛 |
| 20 | 吉林—八一 | — | 长春 |
| 21 | 浙江—沈部 | — | 绍兴 |
| 22 | 辽宁—广东 | — | 抚顺 |
| 23 | 山东—上海 | — | 济南 |
| 24 | 奥神—江苏 | — | 北京 |
| 12月3日 (日) | 五 | 25 | 八一—北京 | — | 宁波 |
| 26 | 浙江—济部 | — | 绍兴 |
| 27 | 吉林—广东 | — | 长春 |
| 28 | 上海—沈部 | — | 上海 |
| 29 | 江苏—辽宁 | — | 南京 |
| 30 | 奥神—山东 | — | 北京 |
| 12月6日 (三) | 六 | 31 | 北京—浙江 | — | 北京 |
| 32 | 广东—八一 | — | 东莞 |
| 33 | 上海—济部 | — | 上海 |
| 34 | 江苏—吉林 | — | 南京 |
| 35 | 沈部—奥神 | — | 鞍山 |
| 36 | 山东—辽宁 | — | 济南 |
| 12月10日 (日) | 七 | 37 | 北京—广东 | — | 北京 |
| 38 | 浙江—上海 | — | 绍兴 |
| 39 | 八一—江苏 | — | 宁波 |
| 40 | 济部—奥神 | — | 青岛 |
| 41 | 山东—吉林 | — | 济南 |
| 42 | 辽宁—沈部 | — | 沈阳 |
| 12月13日 (三) | 八 | 43 | 上海—北京 | — | 上海 |
| 44 | 广东—江苏 | — | 东莞 |
| 45 | 奥神—浙江 | — | 北京 |
| 46 | 八一—山东 | — | 宁波 |
| 47 | 辽宁—济部 | — | 抚顺 |
| 48 | 吉林—沈部 | — | 长春 |
| 12月17日 (日) | 九 | 49 | 江苏—北京 | — | 南京 |
| 50 | 奥神—上海 | — | 北京 |
| 51 | 广东—山东 | — | 东莞 |
| 52 | 浙江—辽宁 | — | 绍兴 |
| 53 | 沈部—八一 | — | 鞍山 |
| 54 | 吉林—济部 | — | 长春 |
| 12月20日 (三) | 十 | 55 | 北京—奥神 | — | 北京 |
| 56 | 山东—江苏 | — | 济南 |
| 57 | 上海—辽宁 | — | 上海 |
| 58 | 沈部—广东 | — | 鞍山 |
| 59 | 浙江—吉林 | — | 绍兴 |
| 60 | 济部—八一 | — | 青岛 |
| 12月24日 (日) | 十一 | 61 | 北京—山东 | — | 北京 |
| 62 | 上海—吉林 | — | 上海 |
| 63 | 济部—广东 | — | 青岛 |
| 12月27日 (三) | 64 | 辽宁—奥神 | — | 沈阳 |
| 65 | 江苏—沈部 | — | 南京 |
| 66 | 八一—浙江 | — | 宁波 |
| 12月31日 (日) | 十二 | 67 | 北京—辽宁 | — | 北京 |
| 68 | 山东—沈部 | — | 济南 |
| 69 | 吉林—奥神 | — | 长春 |
| 70 | 江苏—济部 | — | 南京 |
| 71 | 八一—上海 | — | 宁波 |
| 72 | 广东—浙江 | — | 东莞 |
| 1月3日 (三) | 十三 | 73 | 沈部—北京 | — | 鞍山 |
| 74 | 辽宁—吉林 | — | 沈阳 |
| 75 | 山东—济部 | — | 济南 |
| 76 | 奥神—八一 | — | 北京 |
| 77 | 浙江—江苏 | — | 绍兴 |
| 78 | 上海—广东 | — | 上海 |
| 1月7日 (日) | 十四 | 79 | 吉林—北京 | — | 长春 |
| 80 | 济部—沈部 | — | 青岛 |
| 81 | 八一—辽宁 | — | 宁波 |
| 82 | 浙江—山东 | — | 绍兴 |
| 83 | 奥神—广东 | — | 北京 |
| 84 | 上海—江苏 | — | 上海 |
| 1月10日 (三) | 十五 | 85 | 北京—济部 | — | 北京 |
| 86 | 八一—吉林 | — | 宁波 |
| 87 | 沈部—浙江 | — | 鞍山 |
| 88 | 广东—辽宁 | — | 东莞 |
| 89 | 上海—山东 | — | 上海 |
| 90 | 江苏—奥神 | — | 南京 |
| 1月14日 (日) | 十六 | 91 | 北京—八一 | — | 北京 |
| 92 | 济部—浙江 | — | 青岛 |
| 93 | 广东—吉林 | — | 东莞 |
| 94 | 沈部—上海 | — | 鞍
山 | | 95 | 辽宁—江苏 | — | 抚顺 |
| 96 | 山东—奥神 | — | 济南 |
| 1月17日 (三) | 十七 | 97 | 浙江—北京 | — | 绍兴 |
| 98 | 八一—广东 | — | 宁波 |
| 99 | 济部—上海 | — | 青岛 |
| 100 | 吉林—江苏 | — | 长春 |
| 101 | 奥神—沈部 | — | 北京 |
| 102 | 辽宁—山东 | — | 沈阳 |
| 1月21日 (日) | 十八 | 103 | 广东—北京 | — | 东莞 |
| 104 | 上海—浙江 | — | 上海 |
| 105 | 江苏—八一 | — | 南京 |
| 106 | 奥神—济部 | — | 北京 |
| 107 | 吉林—山东 | — | 长春 |
| 108 | 沈部—辽宁 | — | 鞍山 |
| 1月31日 (三) | 十九 | 109 | 北京—上海 | — | 北京 |
| 110 | 江苏—广东 | — | 南京 |
| 111 | 浙江—奥神 | — | 绍兴 |
| 112 | 山东—八一 | — | 济南 |
| 113 | 济部—辽宁 | — | 青岛 |
| 114 | 沈部—吉林 | — | 鞍山 |
| 2月4日 (日) | 二十 | 115 | 北京—江苏 | — | 北京 |
| 116 | 上海—奥神 | — | 上海 |
| 117 | 山东—广东 | — | 济南 |
| 118 | 辽宁—浙江 | — | 沈阳 |
| 119 | 八一—沈部 | — | 宁波 |
| 120 | 济部—吉林 | — | 青岛 |
| 2月7日 (三) | 二十一 | 121 | 奥神—北京 | — | 北京 |
| 122 | 江苏—山东 | — | 南京 |
| 123 | 辽宁—上海 | — | 抚顺 |
| 124 | 广东—沈部 | — | 东莞 |
| 125 | 吉林—浙江 | — | 长春 |
| 126 | 八一—济部 | — | 宁波 |
| 2月11日 (日) | 二十二 | 127 | 山东—北京 | — | 济南 |
| 128 | 奥神—辽宁 | — | 北京 |
| 129 | 沈部—江苏 | — | 鞍山 |
| 130 | 吉林—上海 | — | 长春 |
| 131 | 广东—济部 | — | 东莞 |
| 132 | 浙江—八一 | — | 绍兴 |
| 2月14日 (三) | 决赛第一轮 | 133 | 预1—预8 | — | — |
| 134 | 预4—预5 | — | — |
| 135 | 预3—预6 | — | — |
| 136 | 预2—预7 | — | — |
| 2月18日 (日) | 决赛第二轮 | 137 | 预8—预1 | — | — |
| 138 | 预5—预4 | — | — |
| 139 | 预6—预3 | — | — |
| 140 | 预7—预2 | — | — |
| 2月21日 (三) | 决赛第三轮 | 141 | 预1—预8 | — | — |
| 142 | 预4—预5 | — | — |
| 143 | 预3—预6 | — | — |
| 144 | 预2—预7 | — | — |
| 145 | 预9—预12 | — | — |
| 146 | 预10—预11 | — | — |
| 2月25日 (日) | 决赛第四轮 | 147 | 预4/5胜—预1/8胜 | — | — |
| 148 | 预3/6胜—预2/7胜 | — | — |
| 149 | 预12—预9 | — | — |
| 150 | 预11—预10 | — | — |
| 2月28日 (三) | 决赛第五轮 | 151 | 预1/8胜—预4/5胜 | — | — |
| 152 | 预2/7胜—预3/6胜 | — | — |
| 153 | 预9—预11 | — | — |
| 154 | 预12—预10 | — | — |
| 3月4日 (日) | 决赛第六轮 | 155 | 预1/8胜—预4/5 | — | — |
| 156 | 预2/7胜—预3/6胜 | — | — |
| 157 | 预11—预9 | — | — |
| 158 | 预10—预12 | — | — |
| 3月 7日 (三) | 决赛第七轮 | 159 | 预4/5胜—预1/8胜 | — | — |
| 160 | 预3/6胜—预2/7胜 | — | — |
| 161 | 预9—预10 | — | — |
| 162 | 预11—预12 | — | — |
| 3月11日 (日) | 决赛第八轮 | 163 | 预1/8胜—预4/5胜 | — | — |
| 164 | 预2/7胜—预3/6胜 | — | — |
| 165 | 预10—预9 | — | — |
| 167 | 预12—预11 | — | — |
| 3月14日(三) |
冠亚军决赛 | 168 | 预2
7/3 6胜—预1 8/4 5胜 | — | — |
| 3月17日(六) | 169 | 预1
8/4 5胜—预2 7/3 6胜 | — | — |
| 3月18日(日) | 170 | 预1
8/4 5胜—预2 7/3 6胜 | — | — |
| 3月21日(三) | 171 | 预2
7/3 6胜—预1 8/4 5胜 | — | — |
| 3月25日(日) | 172 | 预1
8/4 5胜—预2 7/3 6胜 | — | — | |
| |
| 您的每一个意见都是我们奋斗的目标和前进的动力 |
| ★ |
| ★ |
|